热血江湖怪物等级分布图

时间:2024-05-02 18:47:21编辑:祖儿

001-025 20 花熊 血狼 (花熊高手4只,其他小怪)

026-036 27 破戒僧 舞女 (3只高手僧,4只小舞女)

037- 048 32 大刀匪兵 巨斧山贼 破戒僧 (2只高手大刀,其他各两只小怪)

049- 061 36 山林黄虎 白纹虎 (无高手,3黄,4白)

(提示:50层 无怪物—NPC移动处)

062- 073 40 大刀匪兵 长枪匪兵 (4只高手大刀,其他小怪4-5个)

074- 084 45 独眼怪人 山魁 (各3只普通怪)

085 096 45 独眼怪人 山魁 (5只高手独眼,小怪3-4只)

097 109 47 异域恶僧 狼人武士 (2只高手僧,2只高手狼人,2只普通)

(提示:100层无怪物—NPC移动处)

110 121 50 越狱山贼 绿林山贼 (越狱高手3只,小怪5只)

122- 132 51 长棍毛贼 颂武门短刀弟子 (无高手,各4只)

133 144 51 琥珀毛贼 颂武门短斧弟子 (同上)

145 156 55 胡子大盗 黑面盗贼 (还是同上)

157 168 56 环眼大盗 金碑人遥剑 (2只高手环眼,其他小怪6只)

169 180 58 竹枪武士 竹神侍女 竹林双剑(都小怪,各3只)

181 192 62 吝啬鬼 黑松巡路贼 驼背飞虎贼 (无高手,2只黑松,其他各3只.)

193 204 63 黑松鬼面贼 神掌飞虎贼 (黑松高手3只,其他小怪5只)

205 216 65 赏猎女刺客 铁甲卫士 (2只刺客高手,5只铁甲普通)

217 229 68 飞天女盗贼 双浆司护战士 铁臂司护守卫(3只飞天高手,其他各3只小怪)

230 240 70 青面司护狂将 双浆司护战士 (无高手怪,两种怪,各四只)

241 253 71 白面嗜血狂刀 铁锤司护战将 (同上)

254 255 77 黑颜链锤战士 白面嗜血狂刀 (同上)

265 276 77 黑颜链锤战士 黑颜血镰守卫 白面摄魂神剑 (无高手)

277 288 78 银狐 黑颜刺锤战士 白面巨戟战将(3只高手狐狸)

289 299 79 长发地灵魔刀 三刃血魔狂剑 (2只高手长发地灵)

(提示:300无怪物—NPC移动处)

301 305 81 苍狼 (好象一共4只怪,2只高手,每层都有人刷,看不清)

306 320 84 苍狼首领 苍狼 (6只怪,2只首领高手,2只苍狼高手)

321 340 83 冷血地灵妖道 狂暴血魔术士 (无高手怪)

341 360 85 红衣血魔侍女 玉扇地灵舞女 (无高手怪)

361 380 86 魔法侍者 猞猁精88 (5只怪,无高手)

381 399 88 摄魂血魔圣女 夺魂地灵圣母 (2只圣女高手,其他普通怪)

(400无怪物—NPC移动处)

401 420 91 冥土战士 (4只高手,4只小怪)

421 440 92 血影神彪 血羽雕94 (无高手,各4只)

441 460 96 地狱魔叉兵 偃月磨刀97 (无高手,各4只)

461 480 97 铁拳白松贼 偃月磨刀 (无高手,各4只)

481 499 98 地狱天狼蛛 飞天僵尸 (无高手,各4只)

(提示:500无怪物—NPC移动处)

501 519 99 幽冥魔女 飞天僵尸 (无高手,魔女4只,僵尸发现3只)

520 539 99 幽冥魔女 邪派侦察兵 (魔女高手3只,小的2只,侦察1只)

540 541 105 雪人 (3只猛兽,3只普通)

542 580 100正派侦察兵 邪派侦察兵 千年树妖 (4-5只侦察高手,2只普通树妖)

581 599 100正派

侦察兵 邪派侦察兵(无高手,各4只)

(提示:600无怪物—NPC移动处)

601 631 105雪人 小雪人 (2只雪人高手,3只小雪人高手)

632 632 105雪人 小雪人 (3只小雪人高手,2只普通雪人)

633 638 105雪人 小雪人 (2只雪人高手,3只小雪人高手)

639 639 105雪人 (3只高手,3只普通)

640 641 105雪人 (2只高手,4只普通)

642 680 105雪人 雪人 (同上)

681 699 113冰灵 冰宫守卫110 (各4只高手)

(700无怪物—NPC移动处)

701 705 117冰灵舞女 冰宫护卫 (3只高手护卫,2只舞女普通)

706 720 113冰灵 冰宫守卫(4个冰灵高手,4个守卫高手)

721 724 113冰灵 冰宫护卫 (普通怪,各3只)

725 726 117冰灵舞女 冰灵 (2只冰灵高手,4只舞女高手)

727 740 113冰灵 冰宫护卫 (无高手,普通各3只)

741 754 117冰灵舞女 冰灵 (各4只高手,噩梦般的地方)

755 758 110冰宫守卫 冰宫守卫 (护卫高手4只,其他4只普通怪)

759 760 110冰宫守卫 冰宫护卫 (4只高手,其他小怪)

761 772 117冰灵舞女 冰灵

773 773 110冰宫守卫 冰宫守卫 冰宫护卫

774 785 117冰灵舞女 冰灵(舞女高手4个,冰灵高手4个)

786 788 117冰灵舞女 冰灵

789 795 117冰灵舞女 冰灵舞女 冰灵

796 799 117冰灵舞女 冰灵

(提示:800无怪物—NPC移动处)

801 803 117冰灵舞女 冰宫护卫

804 805 117冰灵舞女 冰宫护卫 冰宫护卫

806 840 117冰灵舞女 冰宫护卫

841 879 117冰灵舞女 冰灵

880 882 110冰宫守卫 冰宫护卫

883 886 110冰宫护卫 冰宫守卫

887 899 110冰宫守卫 冰宫护卫 冰宫守卫

(提示:900无怪物—NPC移动处)

901 920 110冰宫守卫 冰宫护卫 冰宫守卫

921 922 110冰宫守卫 冰宫护卫 冰宫守卫 冰宫护卫

923 927 110冰宫护卫 冰宫守卫 冰宫护卫

928 929 110冰宫守卫 冰宫护卫 冰宫守卫 冰宫护卫

930 960 110冰宫护卫 冰宫守卫 冰宫护卫

961 996 117冰灵舞女 冰灵舞女 冰灵

上一篇:白玉菩提根

下一篇:没有了